Detalhes do produto
Place of Origin: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificação: ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Model Number: ZL-CBSCLP30-CES-V2
Termos do pagamento & do transporte
Minimum Order Quantity: 300pcs
Preço: EXW US$ 40.4/piece - US$ 48.48/piece
Delivery Time: 7-30 days(sample around 3-7 days)
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 8000pcs per month
Half-power Function: |
18W / 30W |
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Beam Angle: |
120 degree |
Power Factor: |
> 0.9 |
Useful Life@Ta25°(L70): |
54,000 hours |
Dimensions: |
Ф300*100 |
Dimming (Option): |
Microwave Sensor - 3 Stepped Version(100%-20%-OFF) |
Emergency (Option): |
3 hours+ @3W or 90mins+ @ 7--15W LiFePO4 Battery |
Half-power Function: |
18W / 30W |
CCT: |
3000K/4000K/5000K/6000K |
Beam Angle: |
120 degree |
Power Factor: |
> 0.9 |
Useful Life@Ta25°(L70): |
54,000 hours |
Dimensions: |
Ф300*100 |
Dimming (Option): |
Microwave Sensor - 3 Stepped Version(100%-20%-OFF) |
Emergency (Option): |
3 hours+ @3W or 90mins+ @ 7--15W LiFePO4 Battery |
Luz de Ostra LED Dimerizável Colorida de 12 polegadas IP65, Luminárias de Ostra Comerciais
A Luz de Ostra LED Dimerizável Colorida de 12 polegadas é a escolha ideal para soluções de iluminação comercial, combinando estética elegante com desempenho superior. Projetada para uso residencial e comercial, esta luminária é perfeita para áreas que exigem iluminação versátil, como escritórios, corredores, corredores ou salas de conferência. Com classificação IP65, é resistente a poeira e água, tornando-a uma escolha confiável para ambientes onde a umidade e detritos são uma preocupação.
Classificação IP65 à prova d'água: Totalmente protegida contra poeira e água, tornando-a adequada para uso em cozinhas comerciais, banheiros ou outros ambientes propensos à umidade ou umidade.
Função Dimerizável Colorida: Oferece uma faixa de dimerização versátil, permitindo que você ajuste o brilho e a temperatura da cor (de 3000K a 6000K) para criar o ambiente de iluminação perfeito.
Tecnologia LED de Eficiência Energética: Equipada com LEDs SMD2835 de alto desempenho, esta luz oferece alta eficácia luminosa, consumindo pouca energia, reduzindo os custos gerais de energia.
Construção Durável: Apresentando uma carcaça robusta feita de materiais de alta qualidade, esta luz de ostra LED é projetada para uso a longo prazo em ambientes comerciais, garantindo confiabilidade e baixa manutenção.
Fácil Instalação: O design de montagem em superfície simples garante uma instalação rápida e fácil, tornando-a uma excelente escolha para novas construções ou reformas em espaços comerciais.
Modelo | Tensão de entrada | Watt | Sensor Dimerização em espera | Emergência |
ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3hrs@3W |
ZL-CBSCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | >3hrs@3W |
ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3hrs@3W |
ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >3hrs@3W |
ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CBSCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | x |
ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | >90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | >90min@7-15W |
ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >90min@7-15W |
ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% /OFF | >90min@7-15W |
Nota: x -Nãoesta função |
Detalhes da Especificação da Luminária de Teto LED (Série C):
INFORMAÇÕES DA LUMINÁRIA | ||
Modelo | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
Potência Nominal | 18W / 30W | 18W / 30W |
Instalação | Montagem em Superfície | |
Classificação de Proteção | IP65 | |
Carcaça | Aço com Revestimento | |
Óptica | Difusor de Policarbonato | |
Tipo de Conexão | Bloco de Terminais | |
Temperatura de Operação | -20℃ a 40℃ (Versão de Emergência: 0℃ a 40℃) | |
Garantia | 3 anos (bateria por 1 ano) | |
Função de Meia Potência | 18W ou 30W podem ser definidos por meio de chave DIP | |
Dimerização (Opção) | Sensor de Micro-ondas - Versão de 3 Etapas (100%-20%-OFF) | |
Emergência (Opção) | 3 horas+ @3W ou 90 minutos+ @ 7--15W Bateria LiFePO4 | |
FOTOMÉTRICO | ||
Eficiência Luminosa | 118-140lm/w | |
LED | SMD2835 | |
CCT | 3000K/4000K/5000K/6000K | |
IRC | 85 | |
Ângulo do Feixe | 120 graus | |
ELÉTRICO | ||
Fonte de Alimentação de Entrada | AC200-240V, 50/60Hz ou AC100-277V, 50/60Hz | |
Fator de Potência | > 0.9 | |
Vida Útil@Ta25°(L70) | 54.000 horas | |
Classificação Elétrica | Classe I | |
Dimensões | Ф300*88 | Ф300*100 |
Aplicação da Luz de Teto LED
Amplamente utilizado em restaurantes internos, banheiros, corredores, varandas, escadarias, supermercados, shoppings e assim por diante.
Poço da Escada |
Corredor |
Túnel |