 
          Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificação: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Número do modelo: ZL-CASCLP30-CES-V1
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 300 PCS
Preço: US$41.4-US$49.68/ piece
Tempo de entrega: 7-30 dias ((amostra cerca de 3-7 dias)
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 8000PCS pelo mês
| Potência nominal: | 18W / 30W | Instalar: | Montagem de superfície | Classificação de protecção: | IP65 | Habitação: | Aço revestido | Garantia: | 3 anos ((bateria por 1 ano) | Eficiência luminosa: | 118-140lm/w | CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | Fornecimento de energia de entrada: | AC100-277V, 50/60Hz | Dimensões: | F300*100 F300*88 | Emergência: | > 90min@7-15W | Dimming: | Sensor de microondas - versão em 3 etapas ((100% -20% OFF) | 
| Potência nominal: | 18W / 30W | 
| Instalar: | Montagem de superfície | 
| Classificação de protecção: | IP65 | 
| Habitação: | Aço revestido | 
| Garantia: | 3 anos ((bateria por 1 ano) | 
| Eficiência luminosa: | 118-140lm/w | 
| CCT: | 3000K/4000K/5000K/6000K | 
| Fornecimento de energia de entrada: | AC100-277V, 50/60Hz | 
| Dimensões: | F300*100 F300*88 | 
| Emergência: | > 90min@7-15W | 
| Dimming: | Sensor de microondas - versão em 3 etapas ((100% -20% OFF) | 
300mm LED Ceiling Light Fixture, 18W / 30W IP65, Branco Redondo LED Oyster Light
Esta luz de teto LED adota uma caixa de aço e um difusor PC, IP65 IK10 e um design robusto.É muito utilizado em estacionamentos., armazém, passagem de evacuação, banheiro, escola, túnel ferroviário ou de metrô, especialmente poço de escada, corredor e porões.
◆ Casa de aço robusto com projeto IP65 IK10.
◆ Projeto de difusor anti-Relâmpago com alta transmissão (90%) (opção Milky).
◆ Chip LED SMD2835 de alto brilho como fonte de luz (aprovação da LM80).
◆ Design estrutural dividido e patenteado, fácil de instalar no local
◆ Projeto de fonte de alimentação de tipo dividido, fácil manutenção sem desligar a energia no local.
◆ Compativel com vários blocos terminais para diferentes aplicações de fiação.
◆ Interruptor DIP disponível para alterar a potência para diferentes aplicações.
◆ Disponível função de atenuação 0-10V ou PWM (opcional).
◆ Função de atenuação do sensor HF 5.8G (opcional).
◆ Emergência disponível com auto-teste e auto-verificação (opcional)
◆ Bateria de reserva fixada em clipe para fácil manutenção
◆ Aprovado pela FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3- O quê?
| 
 
 Smart Led Oyster Light Plug& play projeto de fonte de alimentação para facilitar a manutenção no local | 
 
 Smart Led Oyster Light Bloco de terminais rápidos para fácil fiação | 
| 
 
 Smart Led Oyster Light DIP switch disponível para alterar potência e CCT para diferentes aplicações | 
 
 Smart Led Oyster Light Emergency disponível com auto-teste e auto-verificação (opcional) | 
| Modelo | Voltagem de entrada | Watt | Sensor Dimming em estado de espera | Emergência | 
| ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x | 
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | AC200-240V | 18W/30W | x | x | 
| ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3h@3W | 
| A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser alterado em conformidade com o anexo II. | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3h@3W | 
| ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3W | 
| ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3W | 
| ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x | 
| Classificação dos produtos: | AC100-277V | 18W/30W | x | x | 
| ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W | 
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de produtos de limpeza deve ser fixada no valor de 1%. | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W | 
| ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 90min@7-15W | 
| ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 90min@7-15W | 
| Nota: x -- Não, não.esta função | ||||
 
 
| Informações sobre os luminários | ||
| Modelo | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX | 
| Potência nominal | 18W / 30W | 18W / 30W | 
| Instalar | Montagem de superfície | |
| Classificação de protecção | IP65 | |
| Habitação | Aço revestido | |
| Óptica | Difusor de policarbonato | |
| Tipo de ligação | Bloco terminal | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 40°C (versão de emergência: 0°C a 40°C) | |
| Garantia | 3 anos ((bateria por 1 ano) | |
| Função de meia potência | 18W ou 30W podem ser definidos por interruptor DIP | |
| Dimming (opcional) | Sensor de microondas - versão em 3 etapas ((100% -20% OFF) | |
| Emergência (opcional) | 3 horas + @ 3W ou 90mins + @ 7-15W Bateria LiFePO4 | |
| Fotometria | ||
| Eficiência luminosa | 118-140lm/w | |
| LED | SMD2835 | |
| CCT | A taxa de referência é igual ou superior a: | |
| CRI | 85 | |
| Ângulo do raio | 120 graus | |
| Eletricidade | ||
| Fornecimento de energia de entrada | AC200-240V, 50/60Hz ou AC100-277V, 50/60Hz | |
| Fator de potência | > 09 | |
| Vida útil@Ta25°(L70) | 54,000 horas | |
| Classificação elétrica | Classe I | |
| Dimensões | F300*88 | F300*100 | 
 
 
 

 
 
 
Amplamente utilizado em restaurantes interiores, banheiros, corredores, varandas, escadas, supermercados, centros comerciais e assim por diante.
 
| 
 Escadaria bem | 
 Corredor | 
 Túnel | 
 
 
 
 
EUA, Europa, Médio Oriente, Ásia
 
 
 
 
1São disponíveis amostras/ODM/OEM e requisitos personalizados.
2.COMLED Tecnologia é um profissional LED batten produto de luz e fornecedor de soluções, dedicado no projeto, produção e venda LED luz tri prova por dez anos.
3Região da fábrica: 2000 m2, Capacidade: superior a 30.000 peças por mês.
4.Cada fixação de superfície LED deve ser submetida a um rigoroso controlo de qualidade e a testes de envelhecimento.