Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificação: FCC,ETL,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Número do modelo: A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos de passageiros aéreos a que se refere
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 300 PCS
Preço: EXW US$ 41.69/piece - US$ 45.48/piece
Tempo de entrega: 7-30 dias ((amostra cerca de 3-7 dias)
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 8000PCS pelo mês
Potência: |
18W ou 30W |
CCT: |
variável |
LED: |
SMD 2835 |
Fator de potência: |
> 0,9 |
Vida útil@Ta25°(L70): |
54,000 horas |
Dimensões: |
F300*100 |
Emergência (opcional): |
3 horas + @ 3W ou 90mins + @ 7-15W Bateria LiFePO4 |
Cri (>): |
80 |
Potência: |
18W ou 30W |
CCT: |
variável |
LED: |
SMD 2835 |
Fator de potência: |
> 0,9 |
Vida útil@Ta25°(L70): |
54,000 horas |
Dimensões: |
F300*100 |
Emergência (opcional): |
3 horas + @ 3W ou 90mins + @ 7-15W Bateria LiFePO4 |
Cri (>): |
80 |
Apresentamos a luz Tri Color LED Oyster, a combinação perfeita de design elegante e funcionalidade superior.A luminária redonda ultrafina de 18 W é projetada para fornecer um desempenho óptimo de iluminação em espaços residenciais e comerciaisSe você está iluminando uma cozinha, varanda, quarto ou corredor, esta luminária LED versátil traz estilo e eficiência para qualquer sala.
A característica desta luz LED Oyster é a sua funcionalidade tricolor.Os utilizadores de cores brancas frescas de 5000K podem facilmente ajustar o ambiente para atender às suas necessidades específicas.Quer esteja a criar um ambiente confortável e relaxante, quer precise de iluminação brilhante e nítida para actividades baseadas em tarefas, esta luz oferece uma flexibilidade incomparável.
Construído para ser ligado diretamente ao seu sistema elétrico, este aparelho garante uma instalação segura e perfeita, com uma vida útil de até 54.000 horas e resistência à água IP65,garante durabilidade e longevidade, tornando-a uma escolha ideal tanto para uso residencial como comercial.que é especialmente útil em zonas de tráfego intenso ou industriais.
Projetada com a eficiência em mente, esta luz Oyster LED ultrafina oferece uma eficácia luminosa de 118-140 lm/W, tornando-a uma opção energéticamente eficiente que não compromete o brilho.É perfeito para vários ambientes., incluindo cozinhas, banheiros, corredores, varandas, quartos e até mesmo espaços comerciais como escritórios, lojas de varejo e armazéns.
| Modelo | Voltagem de entrada | Watt | Sensor Dimming em estado de espera | Emergência |
| ZL-CASCLP30-CN-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada em 30%. | AC200-240V | 18W/30W | x | x |
| ZL-CASCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x |
| ZL-CBSCLP30-CS-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x |
| ZL-CASCLP30-CE-V2 | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3h@3W |
| A partir de 1 de janeiro de 2014, o número de veículos aéreos de passageiros deve ser alterado em conformidade com o anexo II. | AC200-240V | 18W/30W | x | > 3h@3W |
| ZL-CASCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3W |
| ZL-CBSCLP30-CES-V2 | AC200-240V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3W |
| ZL-CASCLP30-CN-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
| Classificação dos produtos: | AC100-277V | 18W/30W | x | x |
| ZL-CASCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x |
| ZL-CBSCLP30-CS-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | x |
| ZL-CASCLP30-CE-V1 | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de produtos de limpeza deve ser fixada no valor de 1%. | AC100-277V | 18W/30W | x | > 90min@7-15W |
| ZL-CASCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 90min@7-15W |
| ZL-CBSCLP30-CES-V1 | AC100-277V | 18W/30W | 100% / 20% / DESCONTO | > 90min@7-15W |
| Nota: x -- Não, não.esta função | ||||
Lâmpadas de teto LED ((série C) Detalhes das especificações:
| Informações sobre os luminários | ||
| Modelo | ZL-CASCLP30-XX | ZL-CBSCLP30-XX |
| Potência nominal | 18W / 30W | 18W / 30W |
| Instalar | Montagem de superfície | |
| Classificação de protecção | IP65 | |
| Habitação | Aço revestido | |
| Óptica | Difusor de policarbonato | |
| Tipo de ligação | Bloco terminal | |
| Temperatura de funcionamento | -20°C a 40°C (versão de emergência: 0°C a 40°C) | |
| Garantia | 3 anos ((bateria por 1 ano) | |
| Função de meia potência | 18W ou 30W podem ser definidos por interruptor DIP | |
| Dimming (opcional) | Sensor de microondas - versão em 3 etapas ((100% -20% OFF) | |
| Emergência (opcional) | 3 horas + @ 3W ou 90mins + @ 7-15W Bateria LiFePO4 | |
| Fotometria | ||
| Eficiência luminosa | 118-140lm/w | |
| LED | SMD2835 | |
| CCT | A taxa de referência é igual ou superior a: | |
| CRI | 85 | |
| Ângulo do raio | 120 graus | |
| Eletricidade | ||
| Fornecimento de energia de entrada | AC200-240V, 50/60Hz ou AC100-277V, 50/60Hz | |
| Fator de potência | > 09 | |
| Vida útil@Ta25°(L70) | 54,000 horas | |
| Classificação elétrica | Classe I | |
| Dimensões | F300*88 | F300*100 |
Aplicação de lâmpadas de teto LED
Amplamente utilizado em restaurantes interiores, banheiros, corredores, varandas, escadas, supermercados, centros comerciais e assim por diante.
|
Escadaria bem |
Corredor |
Túnel |