 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificação: CE ROHS SAA and C-Tick (RCM)
Número do modelo: ZL-PSBLP44-5FT-CES
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 300 PCS
Preço: US$59.6-US$65.56 /piece
Detalhes da embalagem: Embalagem: 163*40*30cm/ 9pcs, 20'GP/ 1296pcs
Tempo de entrega: 7-30 dias ((amostra cerca de 3-7 dias)
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10000 pcs por mês
| Classificação de impermeabilidade: | IP65 | Instalar: | Superfície montada | Potência: | 40-44W | Fator de potência: | >0,9 | LED: | SMD2835 | Eficiência luminosa: | 120 - 140lm/w | CCT: | 2800K - 6000K | Fornecimento de energia de entrada: | AC110 ou AC230V, 50/60Hz | Dimensões: | 1580 * 116 * 92 mm | Dimming do sensor: | - Sim, sim. | Emergência: | - Sim, sim. | Bateria: | 1500 mAh LiFePO4 | 
| Classificação de impermeabilidade: | IP65 | 
| Instalar: | Superfície montada | 
| Potência: | 40-44W | 
| Fator de potência: | >0,9 | 
| LED: | SMD2835 | 
| Eficiência luminosa: | 120 - 140lm/w | 
| CCT: | 2800K - 6000K | 
| Fornecimento de energia de entrada: | AC110 ou AC230V, 50/60Hz | 
| Dimensões: | 1580 * 116 * 92 mm | 
| Dimming do sensor: | - Sim, sim. | 
| Emergência: | - Sim, sim. | 
| Bateria: | 1500 mAh LiFePO4 | 
A fixação linear à prova de vapor de 5 pés é uma solução de iluminação resistente e eficiente.
Construído para centros industriais, de transporte e muito mais, o Vapor Proof Linear Fixture é uma escolha inteligente para espaços como túneis, passagens subterrâneas, garagens, armazéns e muito mais.É IP65 por isso é completamente selado contra poeira e umidade para um desempenho confiável nos ambientes mais duros.
O sensor de microondas acrescenta conveniência ao ajustar a saída de luz com base na detecção de movimento. Perfeito para espaços onde as luzes só são necessárias quando as pessoas estão presentes, reduzindo o desperdício de energia.Seja num túnel escuro ou num prédio de fábrica ocupado, a tecnologia de sensores inteligentes da luminária otimiza a eficiência energética sem sacrificar o desempenho.
É robusto também com uma classificação IK10 para que possa suportar choques ou impactos acidentais.
E tem funcionalidade de emergência, para continuar a funcionar durante quedas de energia, uma necessidade para aplicações críticas de segurança.000 horas, a fixação linear à prova de vapor minimiza os custos de manutenção e proporciona fiabilidade a longo prazo.
A luminária linear à prova de vapor de 5 pés é para ambientes que precisam de alto desempenho e durabilidade.eficiência energética e longevidadeO sensor de micro-ondas é moderno e ecológico e o backup de emergência é segurança quando você mais precisa.
| Modelo | Voltagem de entrada | Watt | Sensor Dimming em estado de espera | Emergência | 
| ZL-PSBLP18-2FT-CN | AC110V ou 230V | 18w | x | x | 
| ZL-PSBLP36-4FT-CN | AC110V ou 230V | 36w | x | x | 
| ZL-PSBLP44-5FT-CN | AC110V ou 230V | 44w | x | x | 
| ZL-PSBLP18-2FT-CS | AC110V ou 230V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-PSBLP36-4FT-CS | AC110V ou 230V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-PSBLP44-5FT-CS | AC110V ou 230V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | AC110V ou 230V | 18w | x | > 3h@3,6W | 
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção de água do reservatório será fixada em 30%. | AC110V ou 230V | 36w | x | > 3h@3,6W | 
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de leite em pó deve ser reduzida para 0,5%. | AC110V ou 230V | 44w | x | > 3h@3,6W | 
| ZL-PSBLP18-2FT-CES | AC110V ou 230V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W | 
| ZL-PSBLP36-4FT-CES | AC110V ou 230V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W | 
| ZL-PSBLP44-5FT-CES | AC110V ou 230V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W | 
| Nota: x -- Não, não.esta função | ||||
Fotometria:
| Eficiência luminosa | 110-140lm/w | 
| LED | SMD2835 | 
| CCT | A taxa de referência é igual ou superior a: | 
| CRI | > 80 | 
| Ângulo do raio | 120 graus | 
Eletricidade:
| Fornecimento de energia de entrada | AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Fator de potência | > 09 | ||
| Duração da vida @Ta25°(L70) | 54,000 horas | ||
| Classificação elétrica | Classe I | ||
| Dimensões do pacote | 690*116*97mm | 1280*116*97 mm | 1580*116*92mm | 
Este LED Waterproof Batten Light Fixture é amplamente utilizado em espaços comerciais, escadas de incêndio, traseira da casa, passagem subterrânea, estacionamentos.
