Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificação: FCC,ETL,DLC,CE,SAA,AS2293.3,Rosh
Número do modelo: ZL-VSBLP36-4FT-CS-V2
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1000 pcs
Preço: US$30.5-US$36.6 /piece
Tempo de entrega: 7-30 dias ((amostra cerca de 3-7 dias)
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10000 pcs por mês
Fornecimento de energia de entrada: |
AC 200-240V |
Potência nominal: |
36W-40W |
Fonte de luz: |
smd conduzido 2835 |
Duração ((mm): |
1200 |
Instalação: |
enlaçável |
Classificação de protecção: |
IP 4X |
Temperatura da cor: |
Branco fresco |
Função de atenuação do sensor: |
- Sim, sim. |
Ângulo do raio: |
120 graus |
Cor da carcaça: |
Branco-lácteo |
Fornecimento de energia de entrada: |
AC 200-240V |
Potência nominal: |
36W-40W |
Fonte de luz: |
smd conduzido 2835 |
Duração ((mm): |
1200 |
Instalação: |
enlaçável |
Classificação de protecção: |
IP 4X |
Temperatura da cor: |
Branco fresco |
Função de atenuação do sensor: |
- Sim, sim. |
Ângulo do raio: |
120 graus |
Cor da carcaça: |
Branco-lácteo |
O dispositivo de iluminação interior de LED com sensor de atenuação AC 220V oferece uma solução de iluminação versátil e eficiente em termos energéticos, ideal para uma variedade de ambientes interiores, como supermercados, armazéns, estacionamentos,Com um projeto de ligação ligável, proporciona flexibilidade na instalação, permitindo uma expansão contínua para cobrir áreas maiores.A função de atenuação do sensor de microondas integrado garante uma economia de energia ideal ajustando a saída de luz com base no movimento, enquanto o invólucro de aço e alumínio durável garante um desempenho duradouro em ambientes exigentes.
Tecnologia LED eficiente em termos energéticos: Alta eficácia luminosa de 120-150lm/w com chips LED SMD2835 para brilho superior e menor consumo de energia.
Dimming do sensor: sistema de dimming do sensor de microondas incorporado, oferecendo opções de brilho de 3 passos (100%-20% OFF) para maximizar a economia de energia.
Design ligável: acessórios de fácil instalação e ligáveis para configurações flexíveis e personalizáveis em espaços maiores.
Ampla aplicação: Ideal para ambientes internos, incluindo supermercados, armazéns, estacionamentos e corredores, fornecendo iluminação ideal com consumo mínimo de energia.
Durável e robusto: Construído com caixa de aço e alumínio e um difusor de policarbonato de alta transmissão, garantindo longevidade e proteção eficaz contra desgaste.
Modelo | Voltagem de entrada | Watt | Sensor Dimming em estado de espera | Emergência |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | AC200-240V | 18w | x | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CN-V2 | AC200-240V | 36w | x | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CN-V2 | AC200-240V | 44w | x | x |
ZL-VSBLP18-2FT-CS-V2 | AC200-240V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CS-V2 | AC200-240V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CS-V2 | AC200-240V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | x |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões deve ser fixada em 30%. | AC200-240V | 18w | x | > 3h@3,6W |
ZL-VSBLP36-4FT-CE-V2 | AC200-240V | 36w | x | > 3h@3,6W |
ZL-VSBLP44-5FT-CE-V2 | AC200-240V | 44w | x | > 3h@3,6W |
ZL-VSBLP18-2FT-CES-V2 | AC200-240V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | AC200-240V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W |
ZL-VSBLP44-5FT-CES-V2 | AC200-240V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W |
A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | AC100-277V | 18w | x | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CN-V1 | AC100-277V | 36w | x | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CN-V1 | AC100-277V | 44w | x | x |
ZL-VSBLP18-2FT-CS-V1 | AC100-277V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | x |
ZL-VSBLP36-4FT-CS-V1 | AC100-277V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | x |
ZL-VSBLP44-5FT-CS-V1 | AC100-277V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | x |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de água do reservatório será de 10%, em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1333/2009. | AC100-277V | 18w | x | > 90mins@7-15W |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de CO2 deve ser fixada no nível de referência. | AC100-277V | 36w | x | > 90mins@7-15W |
ZL-VSBLP44-5FT-CE-V1 | AC100-277V | 44w | x | > 90mins@7-15W |
A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar um relatório sobre a aplicação do presente regulamento. | AC100-277V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | > 90mins@7-15W |
ZL-VSBLP36-4FT-CES-V1 | AC100-277V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | > 90mins@7-15W |
ZL-VSBLP44-5FT-CES-V1 | AC100-277V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | > 90mins@7-15W |
Nota: x -- Não, não.esta função |
Informações sobre os luminários | |||
Modelo | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de CO2 será fixada no valor de 0,01%. | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal. | ZL-VSBLP44-5FT-XX |
Potência nominal | 18W | 36 W | 44 W |
Instalar | Montado/suspenso/ligável à superfície | ||
Classificação de protecção | IP4X | ||
Habitação | Aço+AL | ||
Óptica | Difusor de leite de policarbonato | ||
Tipo de ligação | Bloco de terminais ou ligável | ||
Temperatura de funcionamento | -20°C a 40°C (versão de emergência: 0°C a 40°C) | ||
Dimming (opcional) | Sensor de microondas - versão em 3 etapas ((100% -20% OFF) | ||
Emergência (opcional) | 3 horas+ @3,6 W ou 90 minutos+@7-15 W Bateria LiFePO4 | ||
Fotometria | |||
Eficiência luminosa | 120-150lm/w | ||
LED | SMD2835 | ||
CCT | A taxa de referência é igual ou superior a: | ||
CRI | 85 | ||
Ângulo do raio | 120 graus | ||
Eletricidade | |||
Fornecimento de energia de entrada | AC200-240V, 50/60Hz / AC100-277V, 50/60Hz | ||
Fator de potência | > 09 | ||
Vida útil@Ta25°(L70) | 54,000 horas | ||
Classificação elétrica | Classe I | ||
Dimensões | 620*84*72 mm | 1220*84*72 mm | 1520*84*72 mm |
Supermercado |
Estação de metrô |
Corredor |