 
           
                          Detalhes do produto
Lugar de origem: Shenzhen, China
Marca: COMLED
Certificação: CE ROHS SAA and C-Tick (RCM)
Número do modelo: ZL-PSBLP36-4FT-CN
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 300 PCS
Preço: US$30.5-US$36.6 /piece
Detalhes da embalagem: Embalagem: 133*40*30cm/ 9pcs, 20'GP/ 1579pcs
Tempo de entrega: 7-30 dias ((amostra cerca de 3-7 dias)
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 10000 pcs por mês
| Potência nominal: | 36w | Eficiência luminosa: | 120 lm/W | Fornecimento de energia de entrada: | AC 230V | Classificação de protecção: | IP65/ IK08 | CCT: | 3000K - 6000K | Ângulo do raio: | 120 graus | Dimensões do pacote: | 1280*116*92mm | Instalar: | Montado na superfície/suspenso/ligável | Habitação: | PC | Garantia ((anos): | 5 | 
| Potência nominal: | 36w | 
| Eficiência luminosa: | 120 lm/W | 
| Fornecimento de energia de entrada: | AC 230V | 
| Classificação de protecção: | IP65/ IK08 | 
| CCT: | 3000K - 6000K | 
| Ângulo do raio: | 120 graus | 
| Dimensões do pacote: | 1280*116*92mm | 
| Instalar: | Montado na superfície/suspenso/ligável | 
| Habitação: | PC | 
| Garantia ((anos): | 5 | 
Temperatura de cor 3000 - 6000K luminárias LED resistentes a intempéries 36w comprimento 1200mm
A luz de batom resistente a intempéries 4FT LED (Série P) foi projetada para oferecer iluminação confiável e eficiente para ambientes desafiadores.esta luz tri-proof LED de 36W é construída para suportar condições adversas como poeiraOferecendo uma ampla gama de temperaturas de cores de 3000K a 6000K, é perfeito para uso em espaços industriais, comerciais e ao ar livre, incluindo armazéns, estacionamentos, túneis,e maisA série P é conhecida pela sua alta eficiência energética, longevidade e integração perfeita em várias aplicações onde a durabilidade e o desempenho são fundamentais.
Proteção IP65 à prova de intempéries: A construção durável da luz batten® garante um desempenho confiável em ambientes úmidos e empoeirados, tornando-a perfeita para armazéns, estacionamentos e túneis.
Opções CCT flexíveis: com temperaturas de cor que variam de 3000K (branco quente) a 6000K (branco frio), a luz pode ser ajustada para atender a diferentes necessidades de ambiente,de espaços de trabalho acolhedores a ambientes industriais luminosos.
Tecnologia LED de longa duração: equipada com LEDs SMD2835, esta luz fornece uma alta eficácia luminosa (110-140lm/w), garantindo o máximo de brilho com consumo mínimo de energia.
Casa resistente a impactos: A casa de policarbonato e o difusor de leite são resistentes a impactos, tornando o luminário altamente durável em áreas de alto tráfego propensas a choques ou vibrações acidentais.
Eficiência na dissipação de calor: concebida para uma gestão óptima do calor, esta luz LED garante uma vida útil mais longa, com até 54 000 horas de funcionamento a temperaturas ambientais de até 40°C.
| Modelo | Voltagem de entrada | Watt | Sensor Dimming em estado de espera | Emergência | 
| ZL-PSBLP18-2FT-CN | AC110V ou 230V | 18w | x | x | 
| ZL-PSBLP36-4FT-CN | AC110V ou 230V | 36w | x | x | 
| ZL-PSBLP44-5FT-CN | AC110V ou 230V | 44w | x | x | 
| ZL-PSBLP18-2FT-CS | AC110V ou 230V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-PSBLP36-4FT-CS | AC110V ou 230V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| ZL-PSBLP44-5FT-CS | AC110V ou 230V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | x | 
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | AC110V ou 230V | 18w | x | > 3h@3,6W | 
| A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de produção de água do reservatório será fixada em 30%. | AC110V ou 230V | 36w | x | > 3h@3,6W | 
| A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de produção de leite em pó deve ser reduzida para 0,5%. | AC110V ou 230V | 44w | x | > 3h@3,6W | 
| ZL-PSBLP18-2FT-CES | AC110V ou 230V | 18w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W | 
| ZL-PSBLP36-4FT-CES | AC110V ou 230V | 36w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W | 
| ZL-PSBLP44-5FT-CES | AC110V ou 230V | 44w | 100% / 20% / DESCONTO | > 3h@3,6W | 
| Nota: x -- Não, não.esta função | ||||
Fotometria:
| Eficiência luminosa | 110-140lm/w | 
| LED | SMD2835 | 
| CCT | A taxa de referência é igual ou superior a: | 
| CRI | > 80 | 
| Ângulo do raio | 120 graus | 
Eletricidade:
| Fornecimento de energia de entrada | AC220-240V, 50/60Hz | ||
| Fator de potência | > 09 | ||
| Duração da vida @Ta25°(L70) | 54,000 horas | ||
| Classificação elétrica | Classe I | ||
| Dimensões do pacote | 690*116*97mm | 1280*116*97 mm | 1580*116*92mm | 
Este LED Waterproof Batten Light Fixture é amplamente utilizado em espaços comerciais, escadas de incêndio, traseira da casa, passagem subterrânea, estacionamentos.
